Valori nutriționale și alergeni.
Valori nutriționale medii la 100 g de produs, plus gramajul și energia pe porție. Pe telefon, derulează tabelele spre dreapta ca să vezi toate coloanele. Ai o alergie sau o întrebare? Sună-ne la 0738 920 311 înainte să comanzi.
Pizza
| Produs | Porție (g) | Energie / 100 g | Grăsimi (g) | din care saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | kcal / porție (kcal) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZZA MARGHERITA 32CM | 586 | 976 kJ 232 kcal | 8,4 | 4,0 | 29,1 | 2,6 | 10,0 | 0,60 | 1361 | gluten, lapte |
| PIZZA CINQUE FORMAGGI 32CM | 752 | 1267 kJ 302 kcal | 12,4 | 6,8 | 33,4 | 1,3 | 14,1 | 1,13 | 2270 | gluten, lapte |
| FOCACCIA | 657 | 1472 kJ 351 kcal | 16,5 | 3,5 | 42,2 | 5,3 | 8,5 | 3,17 | 2308 | gluten, lapte |
| PIZZA DOVIS 32 CM | 731 | 1093 kJ 261 kcal | 12,5 | 5,7 | 23,2 | 2,0 | 13,9 | 1,69 | 1907 | gluten, lapte |
| CAPRICCIOSA | 683 | 939 kJ 224 kcal | 9,0 | 3,9 | 25,0 | 2,1 | 10,8 | 1,59 | 1527 | gluten, lapte |
| PIZZA ALLA PARMA | 956 | 879 kJ 209 kcal | 6,3 | 3,1 | 27,7 | 2,2 | 10,4 | 1,26 | 1996 | gluten, lapte |
| QUATTRO STAGIONI | 722 | 1000 kJ 238 kcal | 10,8 | 4,5 | 23,9 | 2,0 | 11,4 | 1,73 | 1722 | gluten, lapte |
| PIZZA POLLO KEBAB | 1052 | 1075 kJ 256 kcal | 12,0 | 3,9 | 25,6 | 1,9 | 11,6 | 1,20 | 2697 | gluten, ouă, lapte |
| PIZZA DIAVOLA | 617 | 1161 kJ 277 kcal | 13,2 | 5,8 | 27,4 | 2,3 | 12,2 | 1,78 | 1709 | gluten, lapte |
| PIZZA SALAMI | 569 | 1080 kJ 257 kcal | 10,3 | 4,8 | 29,6 | 2,3 | 11,5 | 0,76 | 1463 | gluten, lapte |
| PIZZA AMIGOS 32 CM | 691 | 1133 kJ 271 kcal | 13,6 | 5,8 | 24,9 | 2,1 | 12,2 | 1,85 | 1872 | gluten, lapte |
| QUATRO FROMAGGI | 726 | 1243 kJ 296 kcal | 11,3 | 6,1 | 34,6 | 1,4 | 13,8 | 1,10 | 2147 | gluten, lapte |
| POLLO E PATATINE 32CM | 752 | 1072 kJ 254 kcal | 6,9 | 2,4 | 37,3 | 1,4 | 10,7 | 0,89 | 1912 | gluten, lapte |
| PIZZA VEGETARIANA | 551 | 767 kJ 182 kcal | 3,9 | 0,6 | 31,5 | 2,9 | 5,0 | 1,26 | 1001 | gluten |
| POLLO E GORGONZOLA | 840 | 949 kJ 225 kcal | 6,5 | 3,1 | 31,0 | 2,0 | 10,6 | 0,98 | 1893 | gluten, lapte |
| PIZZA POLLO | 661 | 940 kJ 224 kcal | 8,3 | 3,7 | 26,2 | 2,2 | 11,0 | 1,37 | 1478 | gluten, lapte |
| PIZZA TRADITIONALE | 810 | 960 kJ 229 kcal | 10,9 | 4,6 | 22,7 | 2,6 | 9,9 | 1,42 | 1856 | gluten, lapte |
| PIZZA PROSCIUTTO E FUNGHI | 678 | 1013 kJ 241 kcal | 10,0 | 4,9 | 25,1 | 2,1 | 12,8 | 1,53 | 1637 | gluten, lapte |
| PIZZA FĂRĂ DENUMIRE (prosciutto, porumb, măsline) | 766 | 949 kJ 226 kcal | 9,6 | 4,5 | 23,3 | 2,2 | 11,6 | 1,59 | 1733 | gluten, lapte |
| PIZZA RUSTICA | 868 | 1078 kJ 257 kcal | 12,4 | 5,9 | 23,1 | 2,0 | 13,3 | 1,09 | 2233 | gluten, lapte |
| PIZZA QUATRO FUOCO 32CM | 555 | 1305 kJ 312 kcal | 15,5 | 6,9 | 29,4 | 1,8 | 13,6 | 1,76 | 1730 | gluten, lapte |
| PIZZA TONNO | 687 | 945 kJ 225 kcal | 8,7 | 3,7 | 25,1 | 2,2 | 11,6 | 1,34 | 1546 | gluten, pește, lapte |
| PIZZA PROSCIUTTO E MAIS 32CM | 722 | 974 kJ 232 kcal | 9,5 | 4,6 | 24,5 | 2,3 | 12,2 | 1,47 | 1676 | gluten, lapte |
| PIZZA QUATRO CARNI 32 CM | 766 | 1154 kJ 276 kcal | 14,5 | 6,3 | 22,2 | 1,9 | 14,2 | 1,89 | 2113 | gluten, lapte |
| PIZZA TOMESTI 32 CM | 705 | 1266 kJ 303 kcal | 16,7 | 7,5 | 23,9 | 1,9 | 14,3 | 1,77 | 2134 | gluten, lapte |
| PIZZA GUSTOSA 32CM | 652 | 1144 kJ 273 kcal | 13,6 | 6,4 | 25,9 | 2,1 | 11,8 | 1,60 | 1780 | gluten, lapte |
Burger & Pita
| Produs | Porție (g) | Energie / 100 g | Grăsimi (g) | din care saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | kcal / porție (kcal) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEESEBURGER | 345 | 1027 kJ 246 kcal | 13,0 | 5,8 | 19,5 | 7,4 | 12,5 | 1,36 | 846 | gluten, lapte, muștar |
| DUBLU-CHEESE | 486 | 1157 kJ 278 kcal | 18,7 | 8,2 | 10,4 | 2,2 | 17,0 | 0,84 | 1350 | gluten, lapte, muștar |
| DOVIS ORIGINAL | 338 | 1240 kJ 298 kcal | 20,8 | 7,2 | 13,6 | 2,0 | 14,1 | 0,80 | 1005 | gluten, ouă, lapte |
| ITALIANO VERO | 333 | 1280 kJ 307 kcal | 20,7 | 7,8 | 14,3 | 2,1 | 15,9 | 0,94 | 1023 | gluten, lapte, fructe cu coajă |
| VISUL AMERICAN | 351 | 958 kJ 229 kcal | 13,5 | 5,8 | 14,0 | 2,3 | 12,9 | 0,88 | 805 | gluten, lapte |
| EL DIABLO | 297 | 1271 kJ 305 kcal | 20,3 | 7,1 | 15,2 | 2,1 | 15,3 | 0,83 | 907 | gluten, ouă, lapte, muștar |
| CRISPY BURGER | 489 | 1178 kJ 283 kcal | 19,2 | 2,5 | 14,5 | 1,6 | 13,0 | 0,59 | 1383 | gluten, ouă |
| CRISPY INFERNO | 386 | 1247 kJ 299 kcal | 19,5 | 4,3 | 16,7 | 2,5 | 14,3 | 1,28 | 1155 | gluten, ouă, lapte, muștar |
| KEBAB BURGER | 351 | 980 kJ 234 kcal | 12,5 | 3,4 | 15,9 | 3,7 | 14,5 | 1,39 | 822 | gluten, ouă, lapte, muștar |
| PITA KEBAB PUI | 832 | 1075 kJ 257 kcal | 12,9 | 2,0 | 23,8 | 1,6 | 11,5 | 1,18 | 2136 | gluten, ouă, muștar |
| PITA CRISPY PUI | 543 | 1006 kJ 241 kcal | 14,8 | 1,8 | 19,5 | 1,6 | 7,5 | 0,74 | 1310 | gluten, ouă |
Street food
| Produs | Porție (g) | Energie / 100 g | Grăsimi (g) | din care saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | kcal / porție (kcal) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISPY STRIPS | 264 | 839 kJ 200 kcal | 7,9 | 1,2 | 11,7 | 0,7 | 20,5 | 0,23 | 527 | gluten, ouă |
| HOT CRISPY | 264 | 840 kJ 200 kcal | 7,8 | 1,2 | 12,1 | 0,5 | 20,4 | 0,44 | 527 | gluten, ouă |
| KEBAB DE PUI | 883 | 1208 kJ 290 kcal | 19,0 | 2,8 | 20,9 | 1,1 | 8,9 | 0,95 | 2559 | gluten, ouă |
| ARIPIOARE | 387 | 1206 kJ 289 kcal | 17,8 | 3,9 | 13,3 | 0,6 | 18,9 | 1,44 | 1118 | gluten |
| SALATA CU TON | 351 | 407 kJ 98 kcal | 6,3 | 0,9 | 3,1 | 1,2 | 7,0 | 0,54 | 342 | pește |
| SALATA CRISPY | 230 | 363 kJ 86 kcal | 0,9 | 0,2 | 7,8 | 1,0 | 11,6 | 2,37 | 197 | gluten, ouă |
| DIPPERS CU PUI | 387 | 942 kJ 225 kcal | 11,4 | 1,9 | 20,1 | 0,8 | 10,5 | 1,27 | 871 | – |
| DIPPERS CU BACON | 362 | 1246 kJ 299 kcal | 18,9 | 5,7 | 24,2 | 0,5 | 7,9 | 1,55 | 1081 | lapte |
| DIPPERS SPICY | 362 | 1031 kJ 247 kcal | 13,9 | 3,9 | 24,4 | 0,6 | 6,1 | 1,55 | 893 | lapte |
| DIPPERS MIXT | 362 | 1031 kJ 247 kcal | 13,9 | 3,9 | 24,4 | 0,6 | 6,1 | 1,55 | 893 | lapte |
| CARTOFI PAI | 120 | 1189 kJ 284 kcal | 13,8 | 1,5 | 36,3 | 0,6 | 3,8 | 0,50 | 341 | – |
| CARTOFI DIPPERS | 120 | 1189 kJ 284 kcal | 13,8 | 1,5 | 36,3 | 0,6 | 3,8 | 0,50 | 341 | – |
| CARTOFI WEDGES | 120 | 1029 kJ 245 kcal | 10,0 | 1,0 | 35,0 | 0,8 | 3,8 | 0,75 | 294 | – |
Meniu copii
| Produs | Porție (g) | Energie / 100 g | Grăsimi (g) | din care saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | kcal / porție (kcal) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAPPY NUGGETS | 252 | 1028 kJ 245 kcal | 12,0 | 1,5 | 27,6 | 4,8 | 6,8 | 1,10 | 618 | gluten |
| CRISPY FINGERS | 371 | 772 kJ 184 kcal | 6,9 | 1,0 | 15,5 | 3,4 | 14,9 | 0,57 | 682 | gluten, ouă |
| OZN BURGER | 324 | 1104 kJ 264 kcal | 15,7 | 7,0 | 16,1 | 3,8 | 14,7 | 1,08 | 857 | gluten, lapte |
Bucket
| Produs | Porție (g) | Energie / 100 g | Grăsimi (g) | din care saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | kcal / porție (kcal) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKET CRISPY | 879 | 1039 kJ 249 kcal | 14,5 | 1,6 | 16,9 | 2,3 | 12,7 | 1,17 | 2185 | gluten, ouă, muștar (posibil) |
| BUCKET CU ARIPI | 720 | 1206 kJ 289 kcal | 17,8 | 3,9 | 13,3 | 0,6 | 18,9 | 1,44 | 2080 | gluten |
| BUCKET AMESTECAT | 801 | 964 kJ 231 kcal | 12,8 | 2,4 | 8,0 | 0,3 | 20,8 | 1,02 | 1848 | gluten, ouă |
Sosuri
| Produs | Porție (g) | Energie / 100 g | Grăsimi (g) | din care saturați (g) | Glucide (g) | din care zaharuri (g) | Proteine (g) | Sare (g) | kcal / porție (kcal) | Alergeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOS DULCE | 82 | 279 kJ 66 kcal | 2,3 | 0,3 | 9,7 | 5,4 | 1,8 | 1,67 | 54 | – |
| SOS COCKTAIL 80GR | 81 | 1544 kJ 374 kcal | 34,6 | 3,0 | 14,3 | 12,1 | 1,2 | 1,83 | 303 | ouă, muștar |
| SOS CHILLY-MAYO | 87 | 2518 kJ 611 kcal | 64,6 | 5,6 | 6,1 | 5,2 | 1,3 | 1,35 | 533 | ouă, muștar |
| SOS PICANT | 71 | 148 kJ 35 kcal | 0,5 | 0,1 | 6,2 | 4,7 | 1,3 | 0,91 | 25 | – |
| SOS AIOLI | 80 | 3238 kJ 787 kcal | 86,2 | 10,3 | 0,8 | 0,1 | 2,1 | 1,78 | 626 | ouă |
| SOS CHEDDAR | 80 | 1685 kJ 406 kcal | 34,0 | 21,0 | 0,1 | 0,1 | 25,0 | 1,80 | 325 | lapte |
| SOS KETCHUP | 80 | 449 kJ 106 kcal | 0,1 | 0,0 | 25,0 | 22,0 | 1,2 | 2,40 | 85 | – |
Niciun produs nu se potrivește căutării.
Alergeni conform Reg. (UE) 1169/2011, Anexa II. Valorile nutriționale sunt estimate pe baza rețetelor și pot varia ușor de la o porție la alta.
0738 920 311